Arctic Cat 1000 H2 EFI MudPro
Technische Daten
| Motortyp | V-TWIN SACT 4-Takt 950 ccm, 2-Ventile Motor, 2 Zylinder (78 PS) |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Federweg | Vorne/hinten 254 mm |
| Stossdämpfer | Vorne und hinten 5-Fach verstellbare Stossdämpfer |
| Bremsen | Grosse hydr. Scheibenbremsen vorne und hinten, zusätzlich 1 mech. Feststellbremse hinten |
| Tank | 25 Liter |
| Getriebe | Stufenloses Variomatikgetriebe 2 vorwärts 1 rückwärts Elektrisch zuschaltbarer Allrad |
| Gewicht | 360 Kg |
| Farben | Metallic Green |
| Abmessungen | L: 213 cm B: 120 cm H: 125 cm |
| Aufhängung | Vorne und hinten Einzelrad-Aufhängung mit doppel A-Arm |
| Topspeed | ca. 100 Km/h |
| Bereifung | Vorne 25×8-12, hinten 25×10-12 |
| Ladekapazität | Vorne 45 Kg, Hinten 91 Kg |
| Ausstattung | 12 Volt Steckdose, Tankanzeiger, Digital-Geschwindigkeitsmesser, Kilometerzähler, el. Ganganzeiger, Tiefer Schwerpunkt und sehr hohe Bodenfreiheit von 30.5 cm |
GRAND Flash Album Gallery
Skins for GRAND FlAGallery, Photo Galleries, Video Galleries
developed by CodEasily.com - WordPress Flash Templates, WordPress Themes and WordPress plugins
The Flash Player and a browser with Javascript support are needed.Preis auf Anfrage









Kommentare sind geschlossen.