Arctic Cat TRV1000 H2 EFI
Technische Daten
| Motortyp | V-TWIN, SOHC-4-Takt 951 ccm, 4-Ventile Suzuki Motor, 2 Zylinder (78 PS) |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Federweg | Vorne/hinten 254 mm |
| Stossdämpfer | Vorne und hinten 5-Fach verstellbare Stossdämpfer |
| Bremsen | Grosse hydr. Scheibenbremsen vorne und hinten, zusätzlich 1 mech. Feststellbremse hinten |
| Tank | 21 Liter |
| Getriebe | Stufenloses Variomatikgetriebe 2 vorwärts 1 rückwärts Elektrisch zuschaltbarer Allrad |
| Gewicht | 362 Kg |
| Farben | Orange |
| Abmessungen | L: 255 cm B: 120 cm H: 140 cm |
| Aufhängung | Vorne und hinten Einzelrad-Aufhängung mit doppel A-Arm |
| Bereifung | Vorne 25×8-12, hinten 25×10-12 |
| Ladekapazität | Vorne 45 Kg, Staufach hinten |
| Ausstattung | Gepolsterter Sitz mit Rückenlehne und Haltegriffen (auch demontierbar), 12 Volt Steckdose, Tankanzeiger, Digital-Geschwindigkeitsmesser, Kilometerzähler, el. Ganganzeiger, Tiefer Schwerpunkt und sehr hohe Bodenfreiheit von 25.4 cm |
GRAND Flash Album Gallery
Skins for GRAND FlAGallery, Photo Galleries, Video Galleries
developed by CodEasily.com - WordPress Flash Templates, WordPress Themes and WordPress plugins
The Flash Player and a browser with Javascript support are needed.Preis auf Anfrage









Kommentare sind geschlossen.